TARIFAS PARA EL SERVICIO DEl CENTRO INTEGRAL DE SOLUCION DE CONFLICTOS:
Las Tarifas que podrá cobrar el Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de La Guajira, no podrá superar los montos máximos de Conformidad con el artículo 1º del Decreto 1885 de 2021, que modificó el artículo 2.2.4.2.6.1.1 del Decreto 1069 de 2015.
De acuerdo con el Decreto 1885 de 2021, el Centro adopta el siguiente esquema tarifario, para lo cual se tomará en cada caso, como base, el valor de las diferencias objeto del conflicto.
El valor resultante comprende tanto los gastos administrativos como los honorarios del conciliador.
| Cuantía de la Pretensión Sometida a Conciliación (Unidad de Valor Tributario – UVT | Tarifa (UVT) |
| Menos de 200,18 | 7,51 |
| Entre 200,18 e igual a 325,30 | 10,84 |
| Más de 325,30 e igual a 425,39 | 12,75 |
| Más de 425,39 e igual a 875,80 | 17,52 |
| Más de 875,80 e igual a 1301,18 | 20,85 |
| Más de 1301,18 | 3,50% |
A los valores resultantes se le aplicará el impuesto correspondiente.
La tarifa máxima permitida para la prestación del servicio de conciliación será de setecientos cincuenta con sesenta y ocho Unidades de Valor Tributario -UVT (750,68 UVT).
Sobre la tarifa máxima permitida, el Centro podrá establecer descuentos especiales de dichas tarifas y realizar acuerdos y alianzas.
RELIQUIDACIÓN
En el evento en que revisada la solicitud, se encuentre por parte del centro y/o el conciliador designado, que el convocante ha cancelado un valor diferente al que corresponde de acuerdo con la cuantía indeterminada, si esta no correspondiera, por cuanto la diferencia y/o pretensiones están debidamente cuantificadas en la solicitud, habrá lugar a la reliquidación del servicio, al igual que si en el desarrollo del trámite de la conciliación la cuantía es aumentada por cualquier evento.
| CUANTIA DEL PROCESO (UVT) | HONORARIOS MÁXIMOS POR ÁRBITRO |
| Menos de 250,23 | 8,34 UVT |
| Entre 250,23 e igual a 4404,00 | 3.25% de la cuantía |
| Más de 4404,00 e igual a 13237,03 | 2.25% de la cuantía |
| Más de 13237,03 e igual a 22070,07 | 2% de la cuantía |
| Más de 22070,07 e igual a 44140,13 | 1.75% de la cuantía |
| Mayor 44140,13 | 1.5% de la cuantía |
| CUANTIA DEL PROCESO (UVT) | HONORARIOS MÁXIMOS POR ÁRBITRO |
| Menos de 250,23 | 8,34 UVT |
| Entre 250,23 e igual a 4404,00 | 3.25% de la cuantía |
| Más de 4404,00 e igual a 13237,03 | 2.25% de la cuantía |
| Más de 13237,03 e igual a 22070,07 | 2% de la cuantía |
| Más de 22070,07 e igual a 44140,13 | 1.75% de la cuantía |
| Mayor 44140,13 | 1.5% de la cuantía |
| CUANTIA DEL PROCESO (UVT) | HONORARIOS MÁXIMOS POR ÁRBITRO |
| De 0 hasta 25,0 | 4,50 |
| Más de 250,23 hasta 500,45 | 17,52 |
| Más de 250,23 hasta 500,45 | 25,02 |
| Más de 500,45 hasta 1.000,91 | 62,56 |
| Más de 1000,91 hasta 1.501,36 | 100,09 |
| Más de 1.501,36 hasta 2.001,82 | 137,63 |
| Más de 2.001,82 hasta 2.502,27 | 175,16 |
| Más de 2.502 hasta 3.002,73 | 212,69 |
| Más de 3,002,73 hasta 3.5003,18 | 250,23 |
| Más de 3.5003,18 hasta 4.003,64 | 287,76 |
| Más de 4.003,64 hasta 4,504,09 | 325,30 |
| Más de 4,504,09 hasta 5.004,55 | 362,83 |
| Más de 5.004,55 hasta 5.505,00 | 400,36 |
| Más de 5.505,00 hasta 6.005,46 | 437,90 |
| Más de 6.005,46 hasta 6.505,91 | 475,43 |
| Más de 6.505,91 hasta 7.006,37 | 512,97 |
| Más de 7.006,37 hasta 7.506,82 | 550,50 |
| Más de 7.506,82 hasta 8.007,28 | 588,03 |
| Más de 8.007,28 hasta 8.507,73 | 625,57 |
| Más de 8.507,73 hasta 9,008,19 | 663,10 |
| Más de 9,008,19 hasta 9.508,64 | 700,64 |
| Más de 9.508,64 hasta 10.009,10 | 738,17 |
| Más de 10.009,10 | 750,68 (máximo) |
Organización comprometida con el desarrollo sostenible que orienta sus recursos a la prestación de servicios innovadores que impulsan el crecimiento económico regional.
Recepción de documentos: recepcion@camaraguajira.org
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Teniendo en cuenta lo contenido en la Resolución N 001519 del 24 de agosto de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, correspondiente al anexo dos, inciso 6 Participa, en donde se establece que los sujetos obligados deben publicar en el botón de transparencia y acceso a la información pública, mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado, se deberá publicar conforme a los lineamientos específicos que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública, esta entidad registradora se permite informar que debido a su naturaleza jurídica privada y gremial contendida en el Decreto 1074 de 2015 Sector Comercio, Industria y Turismo, y sujetos obligados no tradicionales, por lo tanto no están sujetas a publicar dicha información. Para mayor información puede radicar su solicitud en el siguiente correo electrónico recepcion@camaraguajira.org.
Esta opción permite consultar las solicitudes de registro que se han radicado en la Cámara de Comercio, en cumplimiendo de lo estipulado en el artículo 19 de la ley 962 de 2005, y conocer el estado actual de las mismas.
Los actos de inscripción aquí relacionados se entienden notificados frente a los intervinientes en la actuación y frente a terceros el día en que se efectúa la correspondiente anotación. De los recursos de Reposición y Apelación contra los actos de registro, habrá de hacerse uso, por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha del registro respectivo. (Artículos 44 y 51 Código Contencioso Administrativo).
Para la realización de esta consulta el usuario deberá indicarle al sistema la fecha que desea revisar.
Completa el siguiente formulario con tu información y el detalle de tu solicitud. Una vez recibido, uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo para brindarte acompañamiento, resolver tus inquietudes y dar seguimiento al proceso correspondiente.