No de Identificación | Apellido(S) y Nombre(S) | Estado | Tipo Vinculación |
40941918 | BARROS ZUÑIGA JUSSICA CATHERINE | ACTIVO | ABOGADO |
17800204 | GUTIERREZ CASTAÑEDA GREGORIO GONZALO | INACTIVO | ABOGADO |
40940785 | FUENMAYOR MEJIA LINDA | ACTIVO | ABOGADO |
73163101 | NARVAEZ ALVAREZ RAFAEL | ACTIVO | ABOGADO |
1098713308 | BARROS ORTIZ ANA GABRIEL | ACTIVO | ABOGADO |
1118837998 | LOAIZA MENGUAL ANDRIS OSWALDO | ACTIVO | ABOGADO |
17808085 | BARROS LOPEZ ALBERT DIOMAR | ACTIVO | ABOGADO |
40913942 | CONRADO PIMIENTA SHILLY ISABEL | ACTIVO | ABOGADO |
40935342 | RAMIREZ CAMPO ALEJANDRINA | ACTIVO | ABOGADO |
1118823239 | BERMUDEZ VILLARROYA LADYS | ACTIVO | ABOGADO |
84093668 | PALACIO BERMUDEZ DAIVER SAIR | ACTIVO | ABOGADO |
1140839461 | REINOSO GOMEZ PAMELA CAROLINA | ACTIVO | ABOGADO |
37753522 | CABARCAS AGUILAR MARIA ISABEL | ACTIVO | ABOGADO |
1140842597 | BARROS ZUÑIGA ALBERTH DIOMAR DE JESUS | ACTIVO | ABOGADO |
40945070 | GARCIA MEJIA VANNESSA PRINCE | ACTIVO | ABOGADO |
5141961 | LUBO IBARRA ANGEL PATRICIO | ACTIVO | ABOGADO |
40930535 | REDONDO CORREA ANYELITH DEL CARMEN | ACTIVO | ABOGADO |
7423266 | CAICEDO MAESTRE CARLOS AGUSTIN | ACTIVO | ABOGADO |
84028119 | GOMEZ IBARRA EDGARD | ACTIVO | ABOGADO |
55301227 | FERNANDEZ EGUIS VICTORIA EUGENIA | ACTIVO | ABOGADO |
8307822 | TORO CURIEL JORGE ELIECER | ACTIVO | ABOGADO |
73189469 | HERNANDEZ VARELA CARLOS ALBERTO | ACTIVO | ABOGADO |
45367275 | MARRUGO JULIAO DAFNY ISABEL | ACTIVO | ABOGADO |
36546956 | VALLE SOTO SIRIA KELLY | ACTIVO | ABOGADO |
40943049 | RIVADENEIRA BUENO ERIKA PAOLA | ACTIVO | ABOGADO |
40931921 | DELUQUE CARMONA ANDURINA | ACTIVO | ABOGADO |
36540902 | VAN-GRIEKEN TOBIAS AURA | ACTIVO | ABOGADO |
40936813 | AGUILAR MEZA MAIKEL YANITZA | ACTIVO | ABOGADO |
17804943 | DELUQUE ESCOLAR VICTOR MANUEL | ACTIVO | ABOGADO |
17825912 | REVEROL GUERRERO FARITH JAVIER | ACTIVO | ABOGADO |
40932471 | AGUILAR DELUQUE ALEJANDRA LIA | ACTIVO | ABOGADO |
40932471 | ILLIDGE MEJIA CRISTHIAN ALEX | ACTIVO | ABOGADO |
No. de Identificación | Apellido(S) y Nombre(S) | Tipo Vinculación | Estado |
17800204 | GUTIERREZ CASTAÑEDA GREGORIO GONZALO | ÁRBITRO | INACTIVO |
5141961 | LUBO IBARRA ANGEL PATRICIO | ARBITRO | ACTIVO |
17143019 | DIAZ PIMIENTA LIMBANO SEGUNDO | ARBITRO | ACTIVO |
17808085 | BARROS LOPEZ ALBERT DIOMAR | ARBITRO | ACTIVO |
7423266 | CAICEDO MAESTRE CARLOS AGUSTIN | ARBITRO | ACTIVO |
40941918 | BARROS ZUÑIGA JUSSICA CATHERINE | ARBITRO | ACTIVO |
17804943 | DELUQUE ESCOLAR VICTOR MANUEL | ARBITRO | ACTIVO |
19160966 | SMIT IBARRA FRANCISCO JULIAN | ARBITRO | ACTIVO |
40915374 | SIOSI ILLIDGE ROSA LUNA | ARBITRO | ACTIVO |
84078998 | BALLESTEROS SERPA ÁLVARO PABLO | ARBITRO | ACTIVO |
7415002 | HERRERA LLANOS WILSON | ARBITRO | ACTIVO |
79589807 | CHAUSTRE HERNÁNDEZ PEDRO ANTONIO | ARBITRO | ACTIVO |
92532510 | ROJAS ACUÑA JUAN PABLO | ARBITRO | ACTIVO |
79388074 | DEL CASTILLO RESTREPO EDMUNDO | ARBITRO | ACTIVO |
79144728 | GOMEZ GUTIERREZ HERMAN ROBERTO | ARBITRO | ACTIVO |
79464567 | BUSTOS LOMBANA JHON FREDDY | ARBITRO | ACTIVO |
8307822 | TORO CURIEL JORGE ELIECER | ARBITRO | ACTIVO |
17855254 | MARQUEZ GONZALEZ HENNYS SAMUEL | ARBITRO | ACTIVO |
1082845562 | LARA MARIN DAVID RICARDO | ARBITRO | ACTIVO |
No. de Identificación | Apellido(S) y Nombre(S) | Tipo Vinculación | Estado |
57438474 | DIANA PATRICIA BOVEA MENDINUETA | CONCILIADOR EN INSOLVENCIA | ACTIVO |
1065623600 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ CINDY PATRICIA | CONCILIADOR EN INSOLVENCIA | ACTIVO |
70061102 | ARAUJO DAZA ELBERT JESÚS | CONCILIADOR EN INSOLVENCIA | ACTIVO |
LISTA DE SECRETARIOS | |
APELLIDOS | NOMBRE |
MAYA VEGA | CRISTOBAL |
LUBO IBARRA | ANGEL PATRICIO |
SIOSI ILLIDGE | ROSA LUNA |
LUBO GUTIERREZ | JAIME DE JESÚS |
BOVEA MENDINUETA | DIANA PATRICIA |
Cámara de Comercio de La Guajira
Sede Principal
Carrera 6 No. 11 – 03 Riohacha, Colombia
Teléfonos: 57 (5) 7279800, 3162465999 – 3174407010
Notificaciones Judiciales:
ccguajira@camaraguajira.org
Trámites Virtuales:
recepcion@camaraguajira.org
© 2022 Cámara de Comercio de La Guajira
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |